Płytowe TOP
standard
Drzwi Płytowe TOP
Typ: 
Płytowe - wypełnienie plaster miodu
Skala twardości: 

miękki

1
2
3

średni

4
5
6
7

twardy

8
9
10

 

 

 

 

model dekor DRE-Cell dekor DRE-Cell decor 3D
jesion, calvados, wiśnia ciemna, orzech, orzech satyna biała mat, dąb złoty ryfla,orzech ciemny ryfla, dąb szary ryfla***, dąb bielony ryfla, wiąz antracyt, wiąz tabac, dąb piaskowy, wenge ciemne, srebrna, sosna biała wiąz, heban, orzech amerykański, dąb polski 3D, wiśnia złota
STANDARD 10 172 zł | 211,56 zł  199 zł | 244,77 zł 190 zł | 233,70 zł
STANDARD 20 212 zł | 260,76 zł 258 zł | 317,34 zł 238 zł | 292,74 zł
STANDARD 20s, 30 228 zł | 280,44 zł 275 zł | 338,25 zł 255 zł | 313,65 zł
STANDARD 30s 299 zł | 367,77 zł 345 zł | 424,35 zł 325 zł | 399,75 zł
STANDARD 40, 40s 243 zł | 298,89 zł 290 zł | 356,70 zł 270 zł | 332,10 zł
STANDARD 50, 50s 233 zł | 280,44 zł 275 zł | 338,25 zł 255 zł | 313,65 zł
STANDARD 60 228 zł | 280,44 zł 275 zł | 338,25 zł 255 zł | 313,65 zł
BULAJ MDF 340 zł | 418,20 zł 386 zł | 474,78 zł 366 zł | 450,18 zł
BULAJ stalowy 550 zł | 676,50 zł 596 zł | 733,08 zł 576 zł | 708,48 zł

cena netto | cena brutto
*** dekor tylko w usłojeniu poziomym

 

W standardzie

- ramka przyszybowa płaska
- rama z drewna iglastego
- wypełnienie „plaster miodu”
- okleina DRE-Cell lub folia 3D
- zamek na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkępatentową lub zamek oszczędnościowy
- szyba KORA BIAŁA gr. 4 mm

Skrzydło przylgowe

- krawędź prosta
- 2 zawiasy srebrne
- zamek zasuwkowy

Skrzydło bezprzylgowe

- krawędź bez przylgi
- zamek magnetyczny
- gniazda pod 3 zawiasy wpuszczane W1078

Opcje bez dopłaty

- szyba CHINCHILA lub ŻALUZJA
- tuleje wentylacyjne
- skrzydło z 3 zawiasami srebrnymi
- skrzydło bezprzylgowe do systemu przesuwnego

Opcje za dopłatą

- szyba dekoracyjna DECORMAT, DECORMAT BRĄZ, DECORMAT GRAFIT (dotyczy skrzydła)

STANDARD 20, 20s, 40, 40s, BULAJ MDF----------------------20 zł | 24,60 zł

STANDARD 50, 50s-------------------------------------------------------10 zł | 12,30 zł

STANDARD 30, 30s-------------------------------------------------------65 zł | 79,95 zł

STANDARD 60--------------------------------------------------------------40 zł | 49,20 zł

- wypełnienie:
płyta wiórowa otworowa--------------------------------------------------75 zł | 92,25 zł

- skrzydła bezprzylgowe rozwierne----------------------------------55 zł | 67,65 zł

- szerokość skrzydła „90” i „100”-------------------------------------18 zł | 22,14 zł

- szerokość skrzydła „110” przylgowe (tylko STANDART 10)-----------36 zł | 44,28 zł

- zamek zasuwkowy górny
(tylko STANDART 10 z płyta wiórową otworową i ościeznicą prostą)---5 zł |18,45 zł

- podcięcie wentylacyjne------------------------------------------------20 zł | 24,60 zł

- kratka wentylacyjna tworzywowa----------------------------------20 zł | 24,60 zł

- kratka wentylacyjna aluminiowa----------------------------------90 zł | 110,70 zł

- listwa przymykowa drzwi dwuskrzydłowych-------------------16 zł | 19,68 zł

- drzwi dwuskrzydłowe-----------------------------------------------cena skrzydła x 2

- Istnieje mozliwość zakupu samego bulaja stalowego w cenie-----290 zł |356,70 zł

 

UWAGA: krawędź prosta, ramka przyszybowa 21x16 mm.

UWAGA: Skrzydła bezprzylgowe rozwierne zaopatrzone są w gniazda, przeznaczone do dalszego montażu zawiasów, które osadzone są w ościeżnicy.

Skrzydła bezprzylgowe rozwierne są droższe o 55 zł netto od skrzydeł przylgowych.

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „60”÷„100”, dwuskrzydłowe przylgowe „120” ÷ „200”, dwuskrzydłowe bezprzylgowe „120” ÷ „180”.