Płytowe TOP
blanco top
Drzwi Płytowe TOP
Typ: 
Płytowe - wypełnienie płyta wiórowa otworowa
Skala twardości: 

miękki

1
2
3

średni

4
5
6
7

twardy

8
9
10

 

 model dekor DRE-Cell
                    

biała mat

BLANCO 10, 80 330 zł | 405,90 zł
BLANCO TOP 20 370 zł | 455,10 zł
BLANCO TOP 30-40 390 zł | 479,70 zł
BLANCO TOP 50 490 zł | 602,70 zł
BLANCO TOP 60, 100 550 zł | 676,50 zł
BLANCO TOP 70 386 zł | 474,78 zł
BLANCO TOP 90 510 zł | 627,30 zł

cena netto | cena brutto

 

W standardzie

- rama z drewna iglastego
- ramka przyszybowa płaska
- wypełnienie „plaster miodu”
- okleina DRE-Cell biała mat
- zamek na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy
- szyba KORA BIAŁA gr. 4 mm

Skrzydło przylgowe

- krawędź prosta
- 3 zawiasy srebrne
- zamek zasuwkowy

Skrzydło bezprzylgowe

- krawędź bez przylgi
- zamek magnetyczny
- gniazda pod 3 zawiasy wpuszczane W1078

Opcje bez dopłaty

- szyba CHINCHILA lub ŻALUZJA
- tuleje wentylacyjne
- skrzydło z 3 zawiasami srebrnymi
- skrzydło bezprzylgowe do systemu przesuwnego

Opcje za dopłatą

- szyba dekoracyjna DECORMAT, DECORMAT BRĄZ, DECORMAT GRAFIT (dotyczy skrzydła)

BLANCO TOP 10, 80---------------------------10 zł | 12,30 zł

BLANCO TOP 20-40-----------------------------20 zł |24,60 zł

BLANCO TOP 50---------------------------------35 zł |43,05 zł

BLANCO TOP 60, 100-------------------------50 zł | 61,50 zł

BLANCO TOP 70---------------------------------20 zł |24,60 zł

BLANCO TOP 90---------------------------------30 zł |36,90 zł

- skrzydła bezprzylgowe rozwierne---------55 zł |67,65 zł

- wypełnienie płyta wiórowa otworowa-----75 zł |92,25 zł

- skrzydła „90” i „100” ---------------------------18 zł |22,14 zł

- podcięcie wentylacyjne-----------------------20 zł |24,60 zł

- kratka wentylacyjna tworzywowa---------20 zł |24,60 zł

- kratka wentylacyjna aluminiowa---------90 zł |110,70 zł

- listwa przymykowa drzwi dwuskrzydłowych---------16 zł |19,68 zł

- drzwi dwuskrzydłowe---------------------cena skrzydła x2

 

UWAGA: Skrzydła bezprzylgowe rozwierne zaopatrzone są w gniazda, przeznaczone do dalszego montażu zawiasów, które osadzone są w ościeżnicy.

Skrzydła bezprzylgowe rozwierne są droższe o 55 zł | od skrzydeł przylgowych.

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „60”÷„100”, dwuskrzydłowe przylgowe „120” ÷ „200”, dwuskrzydłowe bezprzylgowe „120” ÷ „180”